| SOCIO | NOMBRE Y APELLIDOS | POS | SAL. |
| 240 | ALFONSO FUENTES RUIZ | 1º | 32 |
| 17 | MANUEL MUÑOZ GARCIA | 2º | 30 |
| 174 | JOSE RUIZ DURAN | 3º | 30 |
| 198 | ANTONIO CEBRIAN ROJAS | 4º | 30 |
| 22 | JOSE ANTONIO GARCIA OJEDA | 5º | 29 |
| 187 | JESUS DIES DE LOS RIOS MONTESINOS | 6º | 29 |
| 217 | JOSE ANTONIO REINA RUIZ | 7º | 28 |
| 260 | JOSE ANDRES ACEDO HURTADO | 8º | 28 |
| 233 | JOSE SEDANO SOLIS | 9º | 25 |
| 247 | ANTONIO MUÑOZ LARA | 10º | 25 |
| 53 | BIENVENIDO HURTADO GONZALEZ | 11º | 22 |
| 44 | JOSE ANTONIO PEREZ TORTOSA | 12º | 21 |
| 157 | FRANCISCO JAVIER ALCANTARA CONEJO | 13º | 21 |
| 6 | MANUEL MUÑOZ LARA | 14º | 19 |
| 152 | JOSE ANGEL DIAZ CALLE | 15º | 19 |
| 153 | MANOLI GONZALEZ AGUILAR | 16º | 19 |
| 89 | ANTONIO LOPEZ LADRON DE GUEVARA | 17º | 17 |
| 162 | MANUEL MUÑOZ GARCIA | 18º | 17 |
| 2 | FRANCISCO DELGADO CADENAS | 19º | 14 |
| 218 | JOSE MORENO GARRIDO | 20º | 14 |
| 261 | MANUEL MARTIN GIL | 21º | 11 |
| 264 | FRANCISCO JAVIER REINA RUIZ | 22º | 10 |
| 10 | MARIANO GALERA REINA | 23º | 9 |
| 219 | JOSE ESPINOSA ROSAS | 24º | 9 |
| 100 | JOSE MIGUEL RUZ RUIZ | 25º | 8 |
| 102 | JUAN LUIS GARCIA SANCHEZ | 26º | 8 |
| 245 | ANTONIO PEREZ GONZALEZ | 27º | 8 |
| 239 | ILDEFONSO FUENTES PEREZ | 28º | 7 |
| 178 | JUAN MANUEL VALLE ARJONA | 29º | 6 |
| 202 | DAVID VALLE ARJONA | 30º | 6 |
| 242 | JOSE RAMON LOPEZ LADRON DE GUEVARA | 31º | 6 |
| 211 | FRANCISCO JOSE NAVARRO FERNANDEZ | 32º | 5 |
| 216 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ MONTES | 33º | 5 |
| 223 | CARLOS JAVIER RODIGUEZ CHAMIZO | 34º | 5 |
| 230 | FRANISCO JAVIER SOLIS DELGADO | 35º | 5 |
| 126 | JUAN JOSE CARRASCO CARRASCO | 36º | 4 |
| 127 | JUAN JOSE CARRASCO MUÑOZ | 37º | 4 |
| 210 | LUIS MARIA MEDINA SARMIENTO | 38º | 3 |
| 237 | RICARDO FABREGAS GONZALEZ | 39º | 3 |
| 253 | ANTONIO PAVON GARCIA | 40º | 3 |
| 258 | GONZALO RUIZ DE LA LINDE | 41º | 3 |
| 259 | JOSE LUIS FUENTES PEREZ | 42º | 3 |
| 121 | JOSE TRILLO SANCHEZ | 43º | 2 |
| 42 | JOSE ANTONIO DIAZ JIMENEZ | 44º | 1 |
| 243 | FRANCISCO JOSE LEON LOPEZ | 45º | 1 |
| 254 | JUAN FUENTES MONTIEL | 46º | 1 |
jueves, 27 de octubre de 2011
salidas cc torcal 2011
domingo, 23 de octubre de 2011
Marco Simoncelli fallece en sepang
Marco Simoncelli ha fallecido tras un nefasto accidente en Sepang
El piloto, de 24 años, ha fallecido después del espeluznante accidente en el que se vio involucrado en la segunda vuelta del Gran Premio de Malasia.
La carrera empezaba con una buena salida de Stoner, que superaba a Pedrosa y se colocaba líder. El australiano ya sacaba unos metros al español y, lo que parecía que iba a ser un nuevo monólogo del ya campeón de 2011 estaba siendo amenizado por una bonita lucha entre Simoncelli y Bautista por la 4ª plaza.
De pronto, cuando sólo habían pasado dos vueltas desde el inicio, se muestra la bandera roja. La realización no había mostrado lo sucedido, pero las primeras imágenes eran un Marco Simoncelli tendido en medio de la pista, sin casco. El piloto fue trasladado en ambulancia a la clínica móvil. Tras unos minutos de incertidumbre, las primeras noticias eran buenas, ya que el italiano estaba consciente.
La realización puso entonces las impactantes imágenes del incidente, en las que se ve como Simoncelli cae al suelo y Edwards, que viene por detrás, no puede evitarle y se lleva por delante al piloto de Honda, que pierde el casco debido al impacto. Valentino Rossi, que venía muy pegado a Edwards, parece que puede esquivarlos y no agravar más la situación.
Tanto Rossi como Edwards fueron también trasladados a la clínica móvil. El de Ducati no presenta ningún tipo de lesión, mientras que el de Yamaha parece tener un hombro dislocado. Tras descartar lesiones graves en estos dos pilotos, toda la preocupación del paddock se centra en el 58. La carrera se había aplazado hasta las 10:45 (hora española).
De nuevo instantes agónicos y de incertidumbre cuando su padre, y todo su equipo, se muestran muy afectados, y nerviosos; parece que algo se ha torcido. El helicóptero indica que Simoncelli tendrá que ser trasladado al hospital y llegan nuevas noticias desde la Dirección: la carrera se cancela. Carmelo Ezpeleta, de Dorna, hace unas breves, pero muy concisas declaraciones: "Simoncelli está muy mal y no estamos para correr".
Finalmente, el piloto perdió la consciencia y, tras varios minutos intentando reanimarle, las asistencias médicas no pudieron hacer nada. El piloto de 24 años falleció a las 10:56 hora española.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
